Umatex Termo InWall
Теплоизоляционный материал Umatex Termo InWall — это негорючая изоляция из каменной ваты. Применяется для теплоизоляции трехслойных стен, выполненных полностью или частично из мелкоштучных материалов, во всех типах зданий.
Теплоизоляционная плита упругая, отличается легкостью обработки и монтажа, обладает превосходными теплоизоляционными и эксплуатационными свойствами. Она не накапливает влагу и не теряет своих свойств при изменении температуры. Также применение теплоизоляционной плиты улучшает звукоизоляцию и огнезащиту наружных стен.
Номер сертификата 0809-CPR-1216 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Код маркировки MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
Номинальная плотность 40 кг/м³
Размеры Umatex Termo InWall
Ширина и длина | Толщина | |
---|---|---|
600 x 1200 мм | 40-200 мм | |
Стандарт Стандарт ГОСТ ЕН 822, 823 | Стандарт Стандарт ГОСТ ЕН 822, 823 | |
Стабильность размеров | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Стабильность по размерам при заданной температуре, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 (EN 1604) |
По согласованию могут быть произведены другие размеры.
Упаковка
Способ упаковки: полиэтиленовая единичная упаковка, дополнительная полиэтиленовая упаковка в модули и упаковка stretch hood на паллете.
Пожаро-технические характеристики
Группа горючести | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Тление | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 |
Другие пожарные характеристики | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Горючесть | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Теплотехнические характеристики
Сопротивления теплопередаче | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Термическое сопротивление | Смотри приложение | EN 13162:2012 |
Заявленная теплопроводность λD | 0,035 Вт/м*К | EN 13162:2012 |
Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T5 | EN 13162:2012 (EN 823) |
Теплопроводность | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,038 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,040 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Прямой индекс звукоизоляции воздушного шума | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFR | NPD | EN 13162:2012 (EN 29053) |
Влагостойкость
Влагопронецаемость | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 (EN 1609) |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 (EN 12087) |
Паропроницаемость | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 (EN 12086) |
Звуковые свойства
Индекс акустического поглощения | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Звукопоглощение | NPD | EN 13162:2012 (EN ISO 354) |
Impact Noise Transmission Index (for Floors) | ||
Свойства | Значение | Стандарт |
Сжимаемость | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
Механические свойства
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Заявленная сжимаемость CP | Hе более 8 % | ГОСТ 17177 |
Выбросы
Выделение вредных веществ в воздух рабочей зоны | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Выделение вредных веществ | NPD | EN 13162:2012 |
Стойкость
Стойкость показателей горючести при нагревании, воздействии климата, старении: пожаротехнические параметры минеральной ваты не изменяются со временем. Евроклассификация продукции относится к органическим соединеним, количество которых не увеличивается со временем.
Стойкость показателя термического сопротивления при нагревании, воздействии климата, старении: теплопроводность минеральной ваты не изменяется со временем. Опыт демонстрирует стабильность структуры минеральной ваты, между волокнами материала содержится атмосферный воздух.