Самоклеющаяся лента ARMAFLEX Tape
Самоклеющиеся ленты Armaflex служат для дополнительной изоляции, гермитизации, придания эстетического вида для швов теплоизоляционных конструкций из изделий Armaflex.
Производятся из тех же теплоизоляционных материалов, указанных в их названиях:
AF/Armaflex
Температурные пределы ¹ | от -200 до +85°C |
---|---|
Теплопроводность при 0°С | λ≤0,033 Вт/(м·K) |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>10'000 |
Характеристики пожаробезопасности | Г1, В2 |
Armaflex ACE
Температурные пределы ¹ | от -50 до +85°C |
---|---|
Теплопроводность при 0°С | λ≤0,036 Вт/(м·K) |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>7'000 |
Характеристики пожаробезопасности | Г1, В2 |
ArmaTape
Температурные пределы ¹ | от -50 до +85°C |
---|---|
Теплопроводность при 0°С | λ≤0,036 Вт/(м·K) |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>7'000 |
Характеристики пожаробезопасности | Г1, В2 |
HT/Armaflex
Температурные пределы ¹ | от -200 до +130°C |
---|---|
Теплопроводность при 0°С | λ≤0,040 Вт/(м·K) |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>4'000 |
Характеристики пожаробезопасности | Г1, В2 |
XG/Armaflex
Температурные пределы ¹ | от -50 до +85°C |
---|---|
Теплопроводность при 0°С | λ≤0,035 Вт/(м·K) |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>10'000 |
Характеристики пожаробезопасности | Г1, В2 |
NH/Armaflex
Температурные пределы ¹ | от -50 до +85°C |
---|---|
Теплопроводность при 0°С | λ≤0,040 Вт/(м·K) |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>2'000 |
Характеристики пожаробезопасности | Г1, В2 |
¹) - при применении на температурах ниже -50°С просьба обратиться в ООО "Армаселль".
Толщина лент — 3 мм, ширина 50 мм.
История представительства бренда
Нужны изоляционные материалы?
Старая деревня, Комендантский пр.
Пн – Пт с 10:00 до 17:00